Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kab. Gresik | 233 | 805 | 5 | 49 | 228 | 756 |
2 | Kab. Sidoarjo | 478 | 3854 | 25 | 589 | 453 | 3265 |
3 | Kab. Mojokerto | 151 | 722 | 12 | 213 | 139 | 509 |
4 | Kab. Jombang | 137 | 919 | 17 | 458 | 120 | 461 |
5 | Kab. Bojonegoro | 193 | 723 | 9 | 182 | 184 | 541 |
6 | Kab. Tuban | 270 | 1862 | 20 | 812 | 250 | 1050 |
7 | Kab. Lamongan | 262 | 1134 | 14 | 214 | 248 | 920 |
8 | Kab. Madiun | 92 | 434 | 3 | 53 | 89 | 381 |
9 | Kab. Ngawi | 238 | 1019 | 9 | 221 | 229 | 798 |
10 | Kab. Magetan | 54 | 235 | 4 | 44 | 50 | 191 |
11 | Kab. Ponorogo | 109 | 6585 | 5 | 6165 | 104 | 420 |
12 | Kab. Pacitan | 77 | 878 | 1 | 409 | 76 | 469 |
13 | Kab. Kediri | 144 | 3503 | 23 | 2679 | 121 | 824 |
14 | Kab. Nganjuk | 147 | 1019 | 8 | 488 | 139 | 531 |
15 | Kab. Blitar | 205 | 649 | 4 | 172 | 201 | 477 |
16 | Kab. Tulungagung | 202 | 903 | 13 | 341 | 189 | 562 |
17 | Kab. Trenggalek | 67 | 181 | 3 | 47 | 64 | 134 |
18 | Kab. Malang | 532 | 2710 | 22 | 439 | 510 | 2271 |
19 | Kab. Pasuruan | 333 | 5520 | 29 | 3112 | 304 | 2408 |
20 | Kab. Probolinggo | 719 | 4783 | 53 | 1999 | 666 | 2784 |
21 | Kab. Lumajang | 203 | 1638 | 12 | 354 | 191 | 1284 |
22 | Kab. Bondowoso | 259 | 2443 | 28 | 1208 | 231 | 1235 |
23 | Kab. Situbondo | 400 | 2472 | 22 | 564 | 378 | 1908 |
24 | Kab. Jember | 531 | 3041 | 41 | 1301 | 490 | 1740 |
25 | Kab. Banyuwangi | 606 | 3823 | 22 | 512 | 584 | 3311 |
26 | Kab. Pamekasan | 628 | 4136 | 27 | 733 | 601 | 3403 |
27 | Kab. Sampang | 1176 | 10032 | 48 | 1990 | 1128 | 8042 |
28 | Kab. Sumenep | 595 | 5166 | 49 | 2028 | 546 | 3138 |
29 | Kab. Bangkalan | 661 | 4994 | 49 | 2039 | 612 | 2955 |
30 | Kota Surabaya | 352 | 3062 | 23 | 1130 | 329 | 1932 |
31 | Kota Malang | 133 | 1007 | 5 | 198 | 128 | 809 |
32 | Kota Madiun | 56 | 449 | 3 | 172 | 53 | 277 |
33 | Kota Kediri | 18 | 9134 | 7 | 9078 | 11 | 56 |
34 | Kota Mojokerto | 6 | 19 | 0 | 0 | 6 | 19 |
35 | Kota Blitar | 32 | 150 | 0 | 0 | 32 | 150 |
36 | Kota Pasuruan | 38 | 728 | 7 | 581 | 31 | 147 |
37 | Kota Probolinggo | 55 | 445 | 9 | 258 | 46 | 187 |
38 | Kota Batu | 71 | 366 | 3 | 35 | 68 | 331 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen