Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kab. Gresik | 22 | 84 | 1 | 14 | 21 | 70 |
2 | Kab. Sidoarjo | 41 | 168 | 2 | 94 | 39 | 74 |
3 | Kab. Mojokerto | 13 | 91 | 3 | 56 | 10 | 35 |
4 | Kab. Jombang | 25 | 466 | 8 | 356 | 17 | 110 |
5 | Kab. Bojonegoro | 23 | 163 | 8 | 110 | 15 | 53 |
6 | Kab. Tuban | 44 | 1147 | 12 | 912 | 32 | 235 |
7 | Kab. Lamongan | 26 | 170 | 10 | 130 | 16 | 40 |
8 | Kab. Madiun | 6 | 28 | 1 | 8 | 5 | 20 |
9 | Kab. Ngawi | 23 | 217 | 4 | 72 | 19 | 145 |
10 | Kab. Magetan | 12 | 59 | 2 | 26 | 10 | 33 |
11 | Kab. Ponorogo | 17 | 6182 | 4 | 6111 | 13 | 71 |
12 | Kab. Pacitan | 9 | 439 | 1 | 409 | 8 | 30 |
13 | Kab. Kediri | 29 | 1885 | 8 | 1656 | 21 | 229 |
14 | Kab. Nganjuk | 18 | 532 | 7 | 465 | 11 | 67 |
15 | Kab. Blitar | 12 | 116 | 1 | 94 | 11 | 22 |
16 | Kab. Tulungagung | 20 | 69 | 4 | 35 | 16 | 34 |
17 | Kab. Trenggalek | 5 | 15 | 1 | 7 | 4 | 8 |
18 | Kab. Malang | 63 | 655 | 17 | 306 | 46 | 349 |
19 | Kab. Pasuruan | 86 | 3788 | 25 | 2974 | 61 | 814 |
20 | Kab. Probolinggo | 181 | 2217 | 46 | 1703 | 135 | 514 |
21 | Kab. Lumajang | 56 | 971 | 7 | 205 | 49 | 766 |
22 | Kab. Bondowoso | 76 | 1029 | 11 | 531 | 65 | 498 |
23 | Kab. Situbondo | 75 | 696 | 10 | 293 | 65 | 403 |
24 | Kab. Jember | 110 | 1121 | 26 | 791 | 84 | 330 |
25 | Kab. Banyuwangi | 91 | 1505 | 13 | 225 | 78 | 1280 |
26 | Kab. Pamekasan | 164 | 1164 | 20 | 448 | 144 | 716 |
27 | Kab. Sampang | 298 | 2951 | 30 | 905 | 268 | 2046 |
28 | Kab. Sumenep | 223 | 2723 | 36 | 1722 | 187 | 1001 |
29 | Kab. Bangkalan | 121 | 1949 | 36 | 1411 | 85 | 538 |
30 | Kota Surabaya | 51 | 1195 | 20 | 1069 | 31 | 126 |
31 | Kota Malang | 6 | 159 | 2 | 150 | 4 | 9 |
32 | Kota Madiun | 2 | 163 | 2 | 163 | 0 | 0 |
33 | Kota Kediri | 10 | 8984 | 5 | 8968 | 5 | 16 |
34 | Kota Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kota Blitar | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
36 | Kota Pasuruan | 8 | 601 | 7 | 590 | 1 | 11 |
37 | Kota Probolinggo | 13 | 251 | 6 | 229 | 7 | 22 |
38 | Kota Batu | 3 | 35 | 3 | 35 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah