Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kab. Cilacap | 175 | 831 | 13 | 381 | 162 | 450 |
2 | Kab. Banyumas | 273 | 1711 | 20 | 650 | 253 | 1061 |
3 | Kab. Purbalingga | 92 | 450 | 3 | 151 | 89 | 299 |
4 | Kab. Banjarnegara | 137 | 938 | 4 | 200 | 133 | 738 |
5 | Kab. Kebumen | 82 | 309 | 8 | 108 | 74 | 201 |
6 | Kab. Purworejo | 38 | 307 | 5 | 174 | 33 | 133 |
7 | Kab. Wonosobo | 109 | 2783 | 19 | 2440 | 90 | 343 |
8 | Kab. Magelang | 136 | 759 | 11 | 401 | 125 | 358 |
9 | Kab. Boyolali | 131 | 323 | 2 | 52 | 129 | 271 |
10 | Kab. Klaten | 73 | 258 | 3 | 41 | 70 | 217 |
11 | Kab. Sukoharjo | 53 | 605 | 4 | 346 | 49 | 259 |
12 | Kab. Wonogiri | 37 | 622 | 2 | 155 | 35 | 467 |
13 | Kab. Karanganyar | 54 | 854 | 9 | 630 | 45 | 224 |
14 | Kab. Sragen | 86 | 466 | 4 | 96 | 82 | 370 |
15 | Kab. Grobogan | 235 | 1343 | 13 | 693 | 222 | 650 |
16 | Kab. Blora | 68 | 432 | 11 | 288 | 57 | 144 |
17 | Kab. Rembang | 37 | 1064 | 12 | 836 | 25 | 228 |
18 | Kab. Pati | 115 | 1066 | 8 | 746 | 107 | 320 |
19 | Kab. Kudus | 53 | 211 | 5 | 101 | 48 | 110 |
20 | Kab. Jepara | 86 | 307 | 6 | 118 | 80 | 189 |
21 | Kab. Demak | 213 | 826 | 4 | 178 | 209 | 648 |
22 | Kab. Semarang | 122 | 1200 | 16 | 822 | 106 | 378 |
23 | Kab. Temanggung | 45 | 764 | 17 | 712 | 28 | 52 |
24 | Kab. Kendal | 116 | 958 | 13 | 584 | 103 | 374 |
25 | Kab. Batang | 77 | 1717 | 20 | 1427 | 57 | 290 |
26 | Kab. Pekalongan | 104 | 700 | 11 | 380 | 93 | 320 |
27 | Kab. Pemalang | 237 | 1004 | 12 | 300 | 225 | 704 |
28 | Kab. Tegal | 222 | 1872 | 10 | 616 | 212 | 1256 |
29 | Kab. Brebes | 390 | 3957 | 44 | 2290 | 346 | 1667 |
30 | Kota Magelang | 10 | 21 | 0 | 0 | 10 | 21 |
31 | Kota Surakarta | 88 | 697 | 11 | 370 | 77 | 327 |
32 | Kota Salatiga | 19 | 72 | 0 | 0 | 19 | 72 |
33 | Kota Semarang | 163 | 626 | 10 | 199 | 153 | 427 |
34 | Kota Pekalongan | 24 | 93 | 2 | 19 | 22 | 74 |
35 | Kota Tegal | 17 | 70 | 0 | 0 | 17 | 70 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen