Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Biau | 2414 | 2287 | 24 | 82 | 45 | 61 | 90 | 13 |
2 | Kec. Momunu | 754 | 689 | 7 | 35 | 22 | 20 | 43 | 13 |
3 | Kec. Bokat | 799 | 761 | 6 | 25 | 19 | 27 | 29 | 12 |
4 | Kec. Bunobogu | 520 | 485 | 0 | 19 | 7 | 16 | 28 | 3 |
5 | Kec. Paleleh | 582 | 576 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | Kec. Tiloan | 442 | 390 | 35 | 43 | 36 | 40 | 45 | 33 |
7 | Kec. Bukal | 698 | 676 | 1 | 11 | 6 | 6 | 17 | 3 |
8 | Kec. Gadung | 659 | 611 | 3 | 21 | 14 | 14 | 29 | 3 |
9 | Kec. Karamat | 470 | 454 | 0 | 11 | 2 | 8 | 8 | 1 |
10 | Kec. Paleleh Barat | 265 | 245 | 1 | 15 | 4 | 11 | 19 | 2 |
11 | Kec. Lakea | 579 | 530 | 0 | 26 | 20 | 22 | 27 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen