Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Banawa 1888 1755 6 85 38 86 89 15
2 Kec. Labuan 933 828 20 54 36 51 64 13
3 Kec. Sindue 1340 1200 16 99 80 98 105 54
4 Kec. Sirenja 1112 1030 0 53 26 57 65 14
5 Kec. Balaesang 1456 1299 2 95 48 96 109 18
6 Kec. Dampelas 1520 1321 16 110 75 112 129 17
7 Kec. Sojol 1331 1141 31 137 83 135 152 58
8 Kec. Rio Pakava 1050 949 1 74 36 83 79 25
9 Kec. Banawa Selatan 1313 1040 16 233 172 228 243 146
10 Kec. Tanantovea 602 556 2 31 16 31 29 6
11 Kec. Pinembani 251 107 2 137 82 133 132 73
12 Kec. Banawa Tengah 787 644 110 121 87 122 125 71
13 Kec. Sindue Tombusabora 541 505 0 23 11 18 23 3
14 Kec. Sindue Tobata 684 621 1 39 28 45 47 13
15 Kec. Sojol Utara 430 389 4 26 19 24 26 10
16 Kec. Balaesang Tanjung 511 471 1 17 22 20 21 8
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen