Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Toili | 2222 | 1887 | 98 | 250 | 207 | 259 | 264 | 166 |
2 | Kec. Batui | 894 | 783 | 3 | 74 | 32 | 63 | 78 | 17 |
3 | Kec. Bunta | 1142 | 973 | 35 | 110 | 80 | 112 | 129 | 55 |
4 | Kec. Kintom | 560 | 424 | 52 | 88 | 65 | 93 | 97 | 42 |
5 | Kec. Luwuk | 3623 | 3287 | 24 | 172 | 84 | 138 | 239 | 40 |
6 | Kec. Pagimana | 1168 | 944 | 9 | 143 | 54 | 110 | 157 | 21 |
7 | Kec. Lamala | 390 | 313 | 23 | 53 | 38 | 49 | 62 | 31 |
8 | Kec. Balantak | 478 | 407 | 28 | 51 | 38 | 52 | 62 | 31 |
9 | Kec. Bualemo | 882 | 728 | 10 | 94 | 62 | 95 | 110 | 33 |
10 | Kec. Toili Barat | 1183 | 1049 | 28 | 87 | 66 | 75 | 78 | 32 |
11 | Kec. Nuhon | 913 | 739 | 28 | 120 | 68 | 128 | 133 | 42 |
12 | Kec. Luwuk Timur | 545 | 471 | 6 | 37 | 16 | 33 | 47 | 6 |
13 | Kec. Masama | 551 | 470 | 4 | 38 | 22 | 37 | 54 | 7 |
14 | Kec. Moilong | 719 | 681 | 8 | 26 | 11 | 19 | 29 | 5 |
15 | Kec. Batui Selatan | 739 | 666 | 2 | 35 | 19 | 39 | 41 | 5 |
16 | Kec. Luwuk Utara | 722 | 632 | 0 | 37 | 16 | 28 | 63 | 6 |
17 | Kec. Luwuk Selatan | 519 | 471 | 1 | 29 | 14 | 25 | 32 | 10 |
18 | Kec. Nambo | 387 | 344 | 4 | 23 | 14 | 19 | 22 | 7 |
19 | Kec. Mantoh | 289 | 244 | 1 | 34 | 6 | 33 | 40 | 4 |
20 | Kec. Balantak Utara | 147 | 123 | 1 | 15 | 5 | 17 | 17 | 2 |
21 | Kec. Balantak Selatan | 231 | 199 | 1 | 19 | 4 | 14 | 22 | 4 |
22 | Kec. Lobu | 145 | 125 | 1 | 10 | 9 | 12 | 10 | 3 |
23 | Kec. Simpang Raya | 671 | 564 | 18 | 69 | 44 | 71 | 82 | 30 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen