Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Dampal Selatan | 1158 | 1049 | 3 | 79 | 28 | 80 | 85 | 14 |
2 | Kec. Dampal Utara | 565 | 499 | 17 | 38 | 39 | 37 | 43 | 21 |
3 | Kec. Dondo | 1290 | 1212 | 7 | 40 | 32 | 39 | 48 | 9 |
4 | Kec. Baolan | 4107 | 3976 | 5 | 78 | 40 | 57 | 86 | 9 |
5 | Kec. Galang | 1624 | 1560 | 25 | 36 | 38 | 35 | 39 | 19 |
6 | Kec. Tolitoli Utara | 841 | 781 | 1 | 36 | 20 | 35 | 40 | 7 |
7 | Kec. Ogodeide | 590 | 518 | 42 | 52 | 41 | 53 | 52 | 32 |
8 | Kec. Basidondo | 438 | 416 | 2 | 17 | 9 | 18 | 19 | 5 |
9 | Kec. Lampasio | 518 | 493 | 3 | 11 | 8 | 14 | 16 | 5 |
10 | Kec. Dako Pemean | 501 | 415 | 52 | 61 | 58 | 58 | 76 | 43 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen