Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | KEC. BOKAN KEPULAUAN | 540 | 516 | 0 | 11 | 6 | 9 | 20 | 2 |
2 | KEC. BANGKURUNG | 415 | 387 | 1 | 21 | 10 | 20 | 23 | 7 |
3 | KEC. LABOBO | 291 | 267 | 0 | 9 | 10 | 10 | 13 | 3 |
4 | KEC. BANGGAI SELATAN | 443 | 337 | 58 | 83 | 70 | 82 | 90 | 57 |
5 | KEC. BANGGAI TENGAH | 304 | 282 | 7 | 17 | 13 | 19 | 18 | 10 |
6 | Kec. Banggai | 1832 | 1731 | 22 | 62 | 40 | 50 | 69 | 15 |
7 | Kec. Banggai Utara | 345 | 312 | 13 | 22 | 21 | 22 | 29 | 17 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen