Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Palu Barat | 3494 | 3256 | 29 | 150 | 90 | 144 | 184 | 59 |
2 | Kec. Palu Selatan | 3246 | 3051 | 17 | 115 | 72 | 94 | 140 | 38 |
3 | Kec. Palu Timur | 6461 | 6227 | 7 | 105 | 58 | 86 | 167 | 21 |
4 | Kec. Palu Utara | 1351 | 1262 | 27 | 55 | 39 | 52 | 59 | 28 |
5 | Kec. Ulujadi | 1157 | 1103 | 0 | 26 | 23 | 29 | 29 | 5 |
6 | Kec. Tatanga | 3366 | 3190 | 72 | 116 | 82 | 110 | 126 | 52 |
7 | Kec. Tawaeli | 1546 | 1430 | 22 | 75 | 41 | 68 | 91 | 32 |
8 | Kec. Mantikulore | 3742 | 3447 | 109 | 237 | 169 | 231 | 254 | 144 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen