Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pamona Selatan | 1108 | 1002 | 1 | 60 | 34 | 64 | 72 | 23 |
2 | Kec. Lore Selatan | 321 | 237 | 1 | 44 | 28 | 29 | 44 | 6 |
3 | Kec. Pamona Utara | 542 | 430 | 2 | 81 | 35 | 71 | 85 | 34 |
4 | Kec. Lore Utara | 783 | 625 | 5 | 94 | 41 | 81 | 104 | 17 |
5 | Kec. Poso Pesisir | 1130 | 1045 | 2 | 54 | 28 | 42 | 54 | 6 |
6 | Kec. Lage | 717 | 613 | 3 | 58 | 27 | 53 | 67 | 12 |
7 | Kec. Poso Kota | 1352 | 1236 | 39 | 88 | 64 | 73 | 84 | 48 |
8 | Kec. Pamona Timur | 389 | 330 | 0 | 35 | 22 | 32 | 40 | 12 |
9 | Kec. Lore Tengah | 184 | 137 | 3 | 28 | 18 | 26 | 34 | 9 |
10 | Kec. Pamona Barat | 351 | 321 | 0 | 19 | 2 | 13 | 19 | 1 |
11 | Kec. Poso Pesisir Selatan | 334 | 310 | 0 | 11 | 5 | 11 | 13 | 0 |
12 | Kec. Poso Pesisir Utara | 696 | 610 | 4 | 37 | 25 | 44 | 58 | 13 |
13 | Kec. Poso Kota Utara | 773 | 719 | 1 | 20 | 13 | 8 | 31 | 0 |
14 | Kec. Lore Barat | 77 | 71 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
15 | Kec. Poso Kota Selatan | 686 | 663 | 1 | 9 | 8 | 8 | 15 | 1 |
16 | Kec. Pamona Puselemba | 1224 | 1037 | 0 | 111 | 54 | 96 | 135 | 32 |
17 | Kec. Lore Timur | 281 | 230 | 0 | 38 | 23 | 32 | 38 | 16 |
18 | Kec. Lore Peore | 127 | 114 | 0 | 10 | 8 | 9 | 12 | 8 |
19 | Kec. Pamona Tenggara | 191 | 156 | 0 | 22 | 7 | 16 | 28 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen