Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sausu | 950 | 918 | 1 | 12 | 3 | 24 | 15 | 2 |
2 | Kec. Parigi | 2323 | 2140 | 38 | 104 | 62 | 80 | 117 | 16 |
3 | Kec. Ampibabo | 1390 | 1177 | 42 | 127 | 87 | 132 | 153 | 47 |
4 | Kec. Tinombo | 1549 | 880 | 38 | 585 | 253 | 576 | 603 | 176 |
5 | Kec. Tomini | 1184 | 926 | 32 | 199 | 124 | 204 | 215 | 101 |
6 | Kec. Moutong | 1090 | 992 | 15 | 66 | 53 | 72 | 70 | 37 |
7 | Kec. Bolano Lambunu | 1185 | 1105 | 20 | 56 | 35 | 58 | 60 | 22 |
8 | Kec. Kasimbar | 1114 | 1041 | 3 | 45 | 20 | 45 | 52 | 7 |
9 | Kec. Torue | 1003 | 996 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 |
10 | Kec. Tinombo Selatan | 1522 | 1401 | 10 | 99 | 69 | 97 | 100 | 52 |
11 | Kec. Parigi Selatan | 796 | 779 | 1 | 6 | 4 | 13 | 11 | 3 |
12 | Kec. Mepanga | 1527 | 1406 | 25 | 73 | 41 | 64 | 81 | 15 |
13 | Kec. Parigi Barat | 244 | 224 | 1 | 10 | 2 | 13 | 12 | 0 |
14 | Kec. Parigi Utara | 316 | 297 | 2 | 10 | 11 | 14 | 14 | 5 |
15 | Kec. Toribulu | 757 | 653 | 26 | 80 | 67 | 79 | 87 | 58 |
16 | Kec. Siniu | 471 | 462 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 |
17 | Kec. Palasa | 1662 | 972 | 14 | 640 | 419 | 629 | 648 | 391 |
18 | Kec. Taopa | 669 | 566 | 15 | 62 | 37 | 52 | 70 | 16 |
19 | Kec. Parigi Tengah | 428 | 410 | 0 | 11 | 9 | 12 | 13 | 4 |
20 | Kec. Balinggi | 650 | 634 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 |
21 | Kec. Ongka Malino | 744 | 679 | 15 | 42 | 24 | 35 | 45 | 10 |
22 | Kec. Bolano | 909 | 851 | 15 | 32 | 18 | 32 | 45 | 12 |
23 | Kec. Sidoan | 627 | 530 | 2 | 80 | 44 | 77 | 76 | 36 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen