Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20523250 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PUGER KULON 01 | Negeri | SD | A |
2 | 20523251 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PUGER KULON 02 | Negeri | SD | B |
3 | 20523253 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PUGER KULON 03 | Negeri | SD | B |
4 | 20523254 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PUGER KULON 04 | Negeri | SD | A |
5 | 20523256 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PUGER WETAN 01 | Negeri | SD | B |
6 | 20523257 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PUGER WETAN 03 | Negeri | SD | C |
7 | 20523706 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOSARI 01 | Negeri | SD | B |
8 | 20523707 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOSARI 02 | Negeri | SD | B |
9 | 20523708 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOSARI 03 | Negeri | SD | B |
10 | 20523709 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOSARI 04 | Negeri | SD | B |
11 | 20523719 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOMULYO 02 | Negeri | SD | B |
12 | 20523724 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MLOKOREJO 01 | Negeri | SD | B |
13 | 20523725 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MLOKOREJO 02 | Negeri | SD | B |
14 | 20523726 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MLOKOREJO 03 | Negeri | SD | B |
15 | 20523727 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MLOKOREJO 04 | Negeri | SD | B |
16 | 20523728 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MLOKOREJO 05 | Negeri | SD | C |
17 | 20523731 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOMULYO 01 | Negeri | SD | C |
18 | 20523752 | SMKS PUGER PUGER | Swasta | SMK | A |
19 | 20523757 | SMKS PERIKANAN DAN KELAUTAN | Swasta | SMK | A |
20 | 20523803 | SMAS PGRI KASIYAN | Swasta | SMA | B |
21 | 20523839 | SMAS SULTAN AGUNG PUGER | Swasta | SMA | A |
22 | 20523861 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PUGER | Negeri | SMP | A |
23 | 20523873 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PUGER | Negeri | SMP | A |
24 | 20523915 | SMP NURUL HUDA | Swasta | SMP | B |
25 | 20523939 | SMPS PGRI KASIYAN - PUGER | Swasta | SMP | B |
26 | 20523941 | SMP ACHMAD JANI PUGER | Swasta | SMP | B |
27 | 20523942 | SMP KARYA BHAKTI | Swasta | SMP | B |
28 | 20523943 | SMP ISLAM KASIYAN | Swasta | SMP | B |
29 | 20523952 | SMP SULTAN AGUNG | Swasta | SMP | B |
30 | 20523960 | SMP PLUS BUSTANUL ULUM | Swasta | SMP | A |
31 | 20524095 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI 01 | Negeri | SD | B |
32 | 20524096 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI 02 | Negeri | SD | B |
33 | 20524097 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI 03 | Negeri | SD | B |
34 | 20524134 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WRINGINTELU 01 | Negeri | SD | B |
35 | 20524135 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WRINGINTELU 02 | Negeri | SD | B |
36 | 20524136 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WRINGINTELU 03 | Negeri | SD | B |
37 | 20524705 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GRENDEN 02 | Negeri | SD | B |
38 | 20524706 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GRENDEN 03 | Negeri | SD | B |
39 | 20524707 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GRENDEN 04 | Negeri | SD | B |
40 | 20524709 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GRENDEN 05 | Negeri | SD | B |
41 | 20524736 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JAMBEARUM 02 | Negeri | SD | B |
42 | 20524737 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JAMBEARUM 01 | Negeri | SD | B |
43 | 20524738 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JAMBEARUM 03 | Negeri | SD | C |
44 | 20524805 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GRENDEN 01 | Negeri | SD | B |
45 | 20524841 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KASIYAN 01 | Negeri | SD | C |
46 | 20524842 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KASIYAN 02 | Negeri | SD | B |
47 | 20524843 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KASIYAN 03 | Negeri | SD | B |
48 | 20524844 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KASIYAN 04 | Negeri | SD | B |
49 | 20524845 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KASIYAN TIMUR 01 | Negeri | SD | B |
50 | 20524846 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KASIYAN TIMUR 02 | Negeri | SD | A |
51 | 20524848 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KASIYAN TIMUR 03 | Negeri | SD | B |
52 | 20524941 | SDS NU GRENDEN | Swasta | SD | B |
53 | 20524942 | SDS NU WONOSARI | Swasta | SD | B |
54 | 20525020 | SDS MUHAMMADIYAH | Swasta | SD | C |
55 | 20525114 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN BAGON 03 | Negeri | SD | B |
56 | 20525126 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN BAGON 01 | Negeri | SD | B |
57 | 20525127 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN BAGON 02 | Negeri | SD | B |
58 | 20548344 | SMA PLUS BUSTANUL ULUM PUGER | Swasta | SMA | A |
59 | 20549713 | SMP PLUS SUNAN GIRI | Swasta | SMP | B |
60 | 20551682 | SMAS ISLAM KASIYAN | Swasta | SMA | B |
61 | 20554099 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PUGER WETAN 02 | Negeri | SD | B |
62 | 20555088 | SMKS NURUL HIKMAH | Swasta | SMK | B |
63 | 20555105 | SMKS DARUS SHOLIHIN PUGER | Swasta | SMK | B |
64 | 20580274 | MAS BUSTANUL ULUM | Swasta | MA | B |
65 | 20580282 | MAS IRSYADUN NASYIIN | Swasta | MA | B |
66 | 20581542 | MTSS RADEN FATAH PUGER | Swasta | MTs | B |
67 | 20581543 | MTSS HASYIM ASYARI | Swasta | MTs | C |
68 | 20581544 | MTSS AL KHOIRIYAH | Swasta | MTs | B |
69 | 20581545 | MTSS HAJI ILYAS | Swasta | MTs | B |
70 | 20581546 | MTSS IBNU KHOLDUN | Swasta | MTs | B |
71 | 20581547 | MTSS AL MUBAROK | Swasta | MTs | C |
72 | 20581548 | MTSS BUSTANUL ULUM | Swasta | MTs | B |
73 | 20581549 | MTSS IRSYADUN NASYI`IN | Swasta | MTs | B |
74 | 60715671 | MIS AL ISLAMIYYAH | Swasta | MI | B |
75 | 60715672 | MIS AL KHOIRIYAH | Swasta | MI | B |
76 | 60715673 | MIS BUSTANUL ULUM 01 MLOKOREJO | Swasta | MI | B |
77 | 60715674 | MIS BUSTANUL ULUM 02 MLOKOREJO | Swasta | MI | B |
78 | 60715675 | MIS BUSTANUL ULUM 03 | Swasta | MI | B |
79 | 60715676 | MIS BUSTANUL ULUM 04 | Swasta | MI | B |
80 | 60715677 | MIS BUSTANUL ULUM 05 | Swasta | MI | B |
81 | 60715678 | MIS DARUSSALAM 01 | Swasta | MI | B |
82 | 60715679 | MIS DARUSSALAM 02 | Swasta | MI | B |
83 | 60715680 | MIS DEWI MASYITHOH | Swasta | MI | B |
84 | 60715681 | MIS HASANUDDIN | Swasta | MI | B |
85 | 60715682 | MIS IBNU KHOLDUN | Swasta | MI | B |
86 | 60715683 | MIS IRSYADUN NASYI`IN | Swasta | MI | B |
87 | 60715684 | MIS MIDRARUL ULUM | Swasta | MI | B |
88 | 60715685 | MIS MIFTAHUL HUDA | Swasta | MI | B |
89 | 60715686 | MIS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | B |
90 | 60715687 | MIS NURUL HAROMAIN | Swasta | MI | B |
91 | 60715688 | MIS RAUDLATUL HUDA | Swasta | MI | B |
92 | 60715689 | MIS WAHID HASYIM | Swasta | MI | B |
93 | 60715690 | MIS DARUL ULUM | Swasta | MI | B |
94 | 60715691 | MIS MIMA NURUL HUDA | Swasta | MI | B |
95 | 60728768 | MTSS AL HAROMAIN | Swasta | MTs | C |
96 | 69762689 | SMKS AL - KHOLILY | Swasta | SMK | B |
97 | 69877201 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PUGER | Negeri | SMP | B |
98 | 69881452 | MAS IBNU KHOLDUN | Swasta | MA | C |
99 | 69881455 | MAS PLUS DAARUL MUHIBBIN | Swasta | MA | B |
100 | 69921445 | SDS DARUS SHOLIHIN | Swasta | SD | B |
101 | 69950050 | PP. AL MUBAROK II | Swasta | Pondok Pesantren | A |
102 | 69955983 | Integrasi Nurul Hikmah | Swasta | MTs | B |
103 | 69960422 | SMKS AL MASRUROH | Swasta | SMK | B |
104 | 69979989 | SMK PERIKANAN PERTANIAN TERPADU PUGER | Swasta | SMK | C |
105 | 69993532 | MI NU NURUL FATTAH | Swasta | MI | B |
106 | 69993612 | MA HAJI ILYAS | Swasta | MA | C |
107 | 70003935 | SMP Islam Terpadu Bustanu ulumiddin | Swasta | SMP | C |
108 | 70013063 | SMP AL - AUFA | Swasta | SMP | B |
109 | 70032489 | SMP DARUS SHOLIHIN BOARDING SCHOOL | Swasta | SMP | A |
110 | 70045661 | SMP ISLAM BUSTANUL ULUM AL YAQIEN WASSURUR | Swasta | SMP | B |
111 | P9997534 | PKBM BINA KARYA PUGER | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen