Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20523380 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SERUNI 02 | Negeri | SD | B |
2 | 20523381 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SERUNI 03 | Negeri | SD | A |
3 | 20523382 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SERUNI 01 | Negeri | SD | B |
4 | 20523594 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KERTONEGORO 01 | Negeri | SD | B |
5 | 20523595 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KERTONEGORO 02 | Negeri | SD | B |
6 | 20523596 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KERTONEGORO 03 | Negeri | SD | B |
7 | 20523597 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KERTONEGORO 04 | Negeri | SD | B |
8 | 20523866 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 JENGGAWAH | Negeri | SMP | A |
9 | 20523938 | SMP PGRI JENGGAWAH | Swasta | SMP | B |
10 | 20523944 | SMP LAB JENGGAWAH | Swasta | SMP | B |
11 | 20524087 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOJATI 02 | Negeri | SD | B |
12 | 20524099 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOJATI 01 | Negeri | SD | B |
13 | 20524723 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIMULYO 02 | Negeri | SD | C |
14 | 20524724 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIMULYO 01 | Negeri | SD | B |
15 | 20524730 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JATISARI 01 | Negeri | SD | B |
16 | 20524731 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JATISARI 02 | Negeri | SD | B |
17 | 20524806 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JATISARI 03 | Negeri | SD | A |
18 | 20524868 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JENGGAWAH 02 | Negeri | SD | A |
19 | 20524870 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JENGGAWAH 04 | Negeri | SD | B |
20 | 20524872 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JENGGAWAH 06 | Negeri | SD | B |
21 | 20524873 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JENGGAWAH 03 | Negeri | SD | A |
22 | 20524874 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JENGGAWAH 05 | Negeri | SD | A |
23 | 20524875 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JENGGAWAH 01 | Negeri | SD | B |
24 | 20524876 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN JENGGAWAH 07 | Negeri | SD | B |
25 | 20525045 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRING 01 | Negeri | SD | B |
26 | 20525047 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRING 03 | Negeri | SD | B |
27 | 20525048 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRING 04 | Negeri | SD | B |
28 | 20525049 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRING 02 | Negeri | SD | A |
29 | 20549657 | SMAN JENGGAWAH | Negeri | SMA | A |
30 | 20549708 | SDS NU 20 AL AMIN | Swasta | SD | B |
31 | 20549712 | SMP PLUS RAUDLATUT THOLABAH JENGGAWAH | Swasta | SMP | B |
32 | 20553942 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMUNINGSARI KIDUL 01 | Negeri | SD | A |
33 | 20553943 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KEMUNINGSARI KIDUL 02 | Negeri | SD | B |
34 | 20554184 | SMP SALAFIYAH MIFTAHUL HUDA | Swasta | SMP | B |
35 | 20554190 | SMP TERPADU MADINATUL ULUM | Swasta | SMP | A |
36 | 20554195 | SMP PLUS DARUL HIKMAH | Swasta | SMP | C |
37 | 20554198 | SMKS ASRAMA PEMBINA MASYARAKAT | Swasta | SMK | B |
38 | 20554199 | SMP PLUS ASRAMA PEMBINA MASYARAKAT (APM) | Swasta | SMP | B |
39 | 20554249 | SDS ISLAM MADINATUL ULUM | Swasta | SD | B |
40 | 20555086 | SMKS ADDIMYATI JENGGAWAH | Swasta | SMK | B |
41 | 20558461 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 JENGGAWAH | Negeri | SMP | B |
42 | 20571086 | SMKS MADINATUL ULUM | Swasta | SMK | B |
43 | 20573328 | SMKS RAUDLATUTH THOLABAH | Swasta | SMK | B |
44 | 20580283 | MAS ARIF NU JENGGAWAH | Swasta | MA | B |
45 | 20580289 | MAS MAMBAUL ULUM | Swasta | MA | C |
46 | 20581481 | MTSS AR - RAUDLAH | Swasta | MTs | B |
47 | 20581482 | MTSS AL - ISHLAH | Swasta | MTs | B |
48 | 20581483 | MTSS MAMBAUL ULUM | Swasta | MTs | C |
49 | 20581484 | MTSS TARBIYATUL HUDA | Swasta | MTs | B |
50 | 20581485 | MTSS MAFTAHUL HUDA | Swasta | MTs | B |
51 | 20581486 | MTSS AL HAMIDI | Swasta | MTs | B |
52 | 20581487 | MTSS WAHID HASYIM | Swasta | MTs | A |
53 | 20581489 | MTSS SYIRKAH SALAFIYAH | Swasta | MTs | B |
54 | 60715557 | MIS AL - HAMIDI | Swasta | MI | B |
55 | 60715558 | MIS JAMIYATUL MUBTADIIN | Swasta | MI | B |
56 | 60715559 | MIS MALIK IBRAHIM | Swasta | MI | B |
57 | 60715560 | MIS MAMBAUL ULUM | Swasta | MI | C |
58 | 60715561 | MIS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | B |
59 | 60715562 | MIS NAWA KARTIKA | Swasta | MI | B |
60 | 60715563 | MIS NURUL ULUM | Swasta | MI | B |
61 | 60715564 | MIS SALAFIYAH RIYADLATUL UQUL | Swasta | MI | A |
62 | 60715565 | MIS SYIRKAH SALAFIYAH | Swasta | MI | B |
63 | 60715566 | MIS PLUS TAHDZIBUT TAUHID | Swasta | MI | B |
64 | 60715567 | MIS TARBIYATUL HUDA | Swasta | MI | B |
65 | 60726985 | MIS MIFTAHUL HUDA | Swasta | MI | B |
66 | 60728112 | MAS AL ISHLAH JENGGAWAH | Swasta | MA | B |
67 | 60728113 | MAS DARUL HIKAM | Swasta | MA | B |
68 | 60728766 | MTSS MA`ARIF NU JENGGAWAH | Swasta | MTs | B |
69 | 60728767 | MTS DARUL HIKAM | Swasta | MTs | B |
70 | 60728844 | MIS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | C |
71 | 69888400 | SMP AL BAITUR ROHIM | Swasta | SMP | C |
72 | 69894850 | MAS MADINATUL ULUM | Swasta | MA | B |
73 | 69900042 | SDS IT AL FURQON | Swasta | SD | C |
74 | 69950039 | PP. RAUDLATUT THOLABAH PUTRI | Swasta | Pondok Pesantren | |
75 | 69977757 | MTS AR RIYADH | Swasta | MTs | B |
76 | 69977811 | MA AR RIYADH | Swasta | MA | C |
77 | 69978926 | SMK ISLAM AR-RAUDLAH | Swasta | SMK | C |
78 | 69982376 | SMK PENERBANGAN JEMBER | Swasta | SMK | B |
79 | 69983532 | MAS PLUS JALALUDDIN AR-RUMI | Swasta | MA | B |
80 | 70025508 | SMP PLUS JALALUDDIN AR - RUMI | Swasta | SMP | A |
81 | P9945795 | PKBM ADINATA NUSANTARA | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen