Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20523284 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOGIDRI 01 | Negeri | SD | B |
2 | 20523285 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKOGIDRI 02 | Negeri | SD | B |
3 | 20523372 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SLATENG 01 | Negeri | SD | B |
4 | 20523373 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SLATENG 02 | Negeri | SD | B |
5 | 20523374 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SLATENG 03 | Negeri | SD | B |
6 | 20523375 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SLATENG 04 | Negeri | SD | B |
7 | 20523530 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LEDOKOMBO 02 | Negeri | SD | B |
8 | 20523531 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LEDOKOMBO 03 | Negeri | SD | C |
9 | 20523533 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LEMBENGAN 01 | Negeri | SD | B |
10 | 20523534 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LEMBENGAN 03 | Negeri | SD | B |
11 | 20523535 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LEMBENGAN 02 | Negeri | SD | B |
12 | 20523542 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LEDOKOMBO 01 | Negeri | SD | A |
13 | 20523868 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 LEDOKOMBO | Negeri | SMP | A |
14 | 20523969 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSALAK 02 | Negeri | SD | B |
15 | 20523970 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSALAK 03 | Negeri | SD | B |
16 | 20523971 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSALAK 04 | Negeri | SD | B |
17 | 20523972 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSALAK 05 | Negeri | SD | B |
18 | 20523979 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUREN 01 | Negeri | SD | B |
19 | 20523980 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUREN 03 | Negeri | SD | B |
20 | 20523981 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSALAK 01 | Negeri | SD | B |
21 | 20523987 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERLESUNG 01 | Negeri | SD | A |
22 | 20523988 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERLESUNG 02 | Negeri | SD | B |
23 | 20523989 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERLESUNG 03 | Negeri | SD | B |
24 | 20523991 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERLESUNG 05 | Negeri | SD | B |
25 | 20523995 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUREN 02 | Negeri | SD | B |
26 | 20523996 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUREN 04 | Negeri | SD | B |
27 | 20524077 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANGET 01 | Negeri | SD | B |
28 | 20524078 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERANGET 02 | Negeri | SD | B |
29 | 20524079 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERBULUS 01 | Negeri | SD | B |
30 | 20524080 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERBULUS 02 | Negeri | SD | A |
31 | 20524081 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERBULUS 03 | Negeri | SD | B |
32 | 20524082 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERBULUS 04 | Negeri | SD | B |
33 | 20524815 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGPAITON | Negeri | SD | B |
34 | 20549894 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 LEDOKOMBO | Negeri | SMP | A |
35 | 20554115 | SDS ISLAM NURUL HUDA | Swasta | SD | C |
36 | 20554181 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERLESUNG 04 | Negeri | SD | B |
37 | 20554346 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 LEDOKOMBO | Negeri | SMP | B |
38 | 20555103 | SMKS NURUL MANNAN | Swasta | SMK | B |
39 | 20580266 | MAS AT-TAQWA | Swasta | MA | B |
40 | 20580300 | MAS MIFTAHUL ULUM, SUREN | Swasta | MA | A |
41 | 20580304 | MAS NURUL ALI | Swasta | MA | B |
42 | 20581506 | MTSS NURUL MANNAN | Swasta | MTs | B |
43 | 20581507 | MTSS MIFTAHUL ULUM, SUREN | Swasta | MTs | A |
44 | 20581508 | MTSS AR - ROHMAH | Swasta | MTs | B |
45 | 20581509 | MTSS RAUDLATUL ULUM | Swasta | MTs | B |
46 | 20581510 | MTSS NURUL ALI | Swasta | MTs | B |
47 | 20581511 | MTSS AS - SABROWI | Swasta | MTs | B |
48 | 60715615 | MIS MIFTAHUL ULUM 01 SUREN | Swasta | MI | B |
49 | 60715616 | MIS MIFTAHUL ULUM 02 SUREN | Swasta | MI | B |
50 | 60715617 | MIS MIFTAHUL ULUM 03 SUREN | Swasta | MI | B |
51 | 60715618 | MIS NURUS SYAKUR | Swasta | MI | B |
52 | 60715619 | MIS NURUZZAMAN | Swasta | MI | B |
53 | 60715620 | MIS NURUL ULUM | Swasta | MI | C |
54 | 60715621 | MIS MUTIARA IMAN SLATENG | Swasta | MI | C |
55 | 60727478 | MTSS AT TAQWA | Swasta | MTs | B |
56 | 60728115 | MAS AR ROHMAH | Swasta | MA | C |
57 | 69753264 | SDS RAUDLATUL ULUM | Swasta | SD | C |
58 | 69753267 | SMPS ISLAM RAUDLATUL ULUM | Swasta | SMP | B |
59 | 69755980 | SMKS RAUDLATUL ULUM | Swasta | SMK | B |
60 | 69788053 | MAS RAUDLATUL ULUM | Swasta | MA | B |
61 | 69788354 | MTsS SUNAN KALIJAGA | Swasta | MTs | B |
62 | 69888399 | SMKS ISLAM AL AZHAR LEDOKOMBO | Swasta | SMK | C |
63 | 69894661 | MIS AL - AZHAR | Swasta | MI | B |
64 | 69979248 | SMPS Tahfidz Al Azhar | Swasta | SMP | B |
65 | 69988476 | SMP ISLAM AT TANWIR | Swasta | SMP | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen