Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20523399 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PASEBAN 03 | Negeri | SD | C |
2 | 20523546 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KRATON 01 | Negeri | SD | B |
3 | 20523547 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KRATON 02 | Negeri | SD | B |
4 | 20523548 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KRATON 03 | Negeri | SD | B |
5 | 20523549 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KRATON 04 | Negeri | SD | B |
6 | 20523566 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KENCONG 01 | Negeri | SD | A |
7 | 20523569 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KENCONG 03 | Negeri | SD | B |
8 | 20523570 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KENCONG 02 | Negeri | SD | B |
9 | 20523571 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KENCONG 05 | Negeri | SD | B |
10 | 20523587 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KENCONG 07 | Negeri | SD | B |
11 | 20523588 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KENCONG 06 | Negeri | SD | B |
12 | 20523603 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KENCONG 04 | Negeri | SD | A |
13 | 20523658 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PASEBAN 01 | Negeri | SD | B |
14 | 20523674 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PASEBAN 02 | Negeri | SD | A |
15 | 20523786 | SMP DIPONEGORO KENCONG | Swasta | SMP | B |
16 | 20523804 | SMAS PGRI KENCONG | Swasta | SMA | B |
17 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG | Negeri | SMA | A |
18 | 20523867 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 KENCONG | Negeri | SMP | A |
19 | 20523901 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 KENCONG | Negeri | SMP | A |
20 | 20523929 | SMP MUHAMMADIYAH 8 CAKRU | Swasta | SMP | A |
21 | 20523940 | SMP TRUNOJOYO CAKRU | Swasta | SMP | A |
22 | 20524089 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO 02 | Negeri | SD | B |
23 | 20524090 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO 03 | Negeri | SD | B |
24 | 20524091 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO 04 | Negeri | SD | B |
25 | 20524092 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO 05 | Negeri | SD | A |
26 | 20524094 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO 06 | Negeri | SD | B |
27 | 20524183 | SDS NU KENCONG | Swasta | SD | B |
28 | 20524184 | SDS NU KRATON | Swasta | SD | B |
29 | 20525018 | SDS MUHAMMADIYAH KENCONG | Swasta | SD | A |
30 | 20525055 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN CAKRU 04 | Negeri | SD | C |
31 | 20525056 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN CAKRU 03 | Negeri | SD | B |
32 | 20525067 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN CAKRU 01 | Negeri | SD | B |
33 | 20525068 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN CAKRU 02 | Negeri | SD | B |
34 | 20548800 | SMKS PGRI 5 JEMBER | Swasta | SMK | A |
35 | 20553952 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KENCONG 08 | Negeri | SD | B |
36 | 20554342 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOREJO 01 | Negeri | SD | B |
37 | 20566563 | SMKS MAARIF NU KENCONG | Swasta | SMK | B |
38 | 20574653 | SMKS ISLAM ASH SHUUFIYAH KENCONG | Swasta | SMK | C |
39 | 20580284 | MAS MA`ARIF NU KENCONG | Swasta | MA | A |
40 | 20581501 | MTSN 9 Jember | Negeri | MTs | A |
41 | 20581502 | MTSS AL MA`ARIF WONOREJO | Swasta | MTs | B |
42 | 20581503 | MTSS AR ROHMAN | Swasta | MTs | B |
43 | 20581504 | MTSS MA`ARIF KENCONG | Swasta | MTs | B |
44 | 60715595 | MIS ASSUNNIYYAH | Swasta | MI | C |
45 | 60715596 | MIS ASSUNNIYYAH 45 | Swasta | MI | B |
46 | 60715597 | MIS HASYIM ASYARI | Swasta | MI | B |
47 | 60715598 | MIS JAWAHIRUL ULUM | Swasta | MI | B |
48 | 60715599 | MIS MIMA MIFTAHUL HUDA | Swasta | MI | B |
49 | 60715600 | MIS MIMA NURUL HUDA | Swasta | MI | B |
50 | 60715601 | MI MAARIF SALAFIYAH | Swasta | MI | B |
51 | 60715602 | MIS SUNAN AMPEL | Swasta | MI | B |
52 | 60715603 | MIS AS-SYAFIIYYAH 01 | Swasta | MI | B |
53 | 60715604 | MIS AS-SYAFIIYYAH 02 | Swasta | MI | B |
54 | 60715605 | MIS MUHAMMADIYAH 01 CAKRU | Swasta | MI | B |
55 | 60715606 | MIS MUHAMMADIYAH 02 CAKRU | Swasta | MI | B |
56 | 60715607 | MIS MUHAMMADIYAH 03 CAKRU | Swasta | MI | B |
57 | 60715608 | MIS MUHAMMADIYAH 04 CAKRU | Swasta | MI | B |
58 | 60715609 | MIS MUHAMMADIYAH 05 CAKRU | Swasta | MI | B |
59 | 60715610 | MIS MINU 01 KENCONG | Swasta | MI | B |
60 | 60715611 | MIS MINU 02 KENCONG | Swasta | MI | B |
61 | 60715612 | MIS MIMA TEMPURAN | Swasta | MI | B |
62 | 60727477 | MTSS AS SUNNIYYAH | Swasta | MTs | B |
63 | 60728114 | MAS AS SUNNIYYAH | Swasta | MA | B |
64 | 69902144 | SDS ASSUNNIYYAH | Swasta | SD | B |
65 | 69929178 | SMKS MUHAMMADIYAH 5 | Swasta | SMK | B |
66 | 69971691 | PP Assunniyyah | Swasta | Pondok Pesantren | A |
67 | 69982731 | SMPS AS SUNNIYYAH AL JAUHARI | Swasta | SMP | C |
68 | 69993201 | MA DARUSSALAM | Swasta | MA | Tidak Terakreditasi |
69 | 69994613 | MA MIFTAHUL IKHLAS | Swasta | MA | C |
70 | 69996228 | SD IT BINA UMAT | Swasta | SD | C |
71 | 70006456 | MAS AS-SUNNIYYAH AL-JAUHARI | Swasta | MA | C |
72 | 70032389 | SMK ASSUNNIYYAH AL JAUHARI | Swasta | SMK |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen