Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20523172 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOASRI 03 | Negeri | SD | B |
2 | 20523184 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOASRI 02 | Negeri | SD | B |
3 | 20523272 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOASRI 01 | Negeri | SD | B |
4 | 20523604 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPANJEN 01 | Negeri | SD | B |
5 | 20523605 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPANJEN 02 | Negeri | SD | C |
6 | 20523606 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPANJEN 03 | Negeri | SD | C |
7 | 20523684 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANGAN 02 | Negeri | SD | B |
8 | 20523685 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANGAN 03 | Negeri | SD | B |
9 | 20523686 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANGAN 04 | Negeri | SD | C |
10 | 20523687 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANGAN 01 | Negeri | SD | B |
11 | 20523688 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MAYANGAN 05 | Negeri | SD | C |
12 | 20523703 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MENAMPU 01 | Negeri | SD | B |
13 | 20523704 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MENAMPU 02 | Negeri | SD | B |
14 | 20523720 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MENAMPU 04 | Negeri | SD | B |
15 | 20523721 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MENAMPU 03 | Negeri | SD | B |
16 | 20523722 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MENAMPU 05 | Negeri | SD | B |
17 | 20523723 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MENAMPU 06 | Negeri | SD | B |
18 | 20523753 | SMKS PLUS AL MUJAHIDI TEMBOKREJO | Swasta | SMK | B |
19 | 20523762 | SMPS AN-NISA GUMUKMAS | Swasta | SMP | B |
20 | 20523764 | SMP ISLAM MAYANGAN | Swasta | SMP | B |
21 | 20523776 | SMPS ISLAM GUMUKMAS | Swasta | SMP | A |
22 | 20523795 | SMAS MIN QU GUMUKMAS | Swasta | SMA | B |
23 | 20523855 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GUMUKMAS | Negeri | SMP | A |
24 | 20523925 | SMP MINQU GUMUKMAS | Swasta | SMP | B |
25 | 20523966 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GUMUKMAS | Negeri | SMP | A |
26 | 20524117 | SDS NU BAGOREJO 01 | Swasta | SD | B |
27 | 20524118 | SDS NU KARANGREJO 03 | Swasta | SD | C |
28 | 20524119 | SDS NU KARANGREJO 01 | Swasta | SD | B |
29 | 20524120 | SDS NU KARANGREJO 02 | Swasta | SD | B |
30 | 20524121 | SDS NU GUMUKMAS 01 | Swasta | SD | C |
31 | 20524174 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMBOKREJO 02 | Negeri | SD | B |
32 | 20524189 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMBOKREJO 01 | Negeri | SD | B |
33 | 20524190 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMBOKREJO 03 | Negeri | SD | B |
34 | 20524191 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMBOKREJO 04 | Negeri | SD | B |
35 | 20524192 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMBOKREJO 05 | Negeri | SD | B |
36 | 20524703 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GUMUKMAS 05 | Negeri | SD | B |
37 | 20524704 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GUMUKMAS 04 | Negeri | SD | B |
38 | 20524714 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GUMUKMAS 01 | Negeri | SD | B |
39 | 20524715 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GUMUKMAS 02 | Negeri | SD | B |
40 | 20524716 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GUMUKMAS 03 | Negeri | SD | B |
41 | 20524834 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO 01 | Negeri | SD | B |
42 | 20524835 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO 02 | Negeri | SD | B |
43 | 20524836 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO 03 | Negeri | SD | B |
44 | 20524851 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO 04 | Negeri | SD | B |
45 | 20525100 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN BAGOREJO 02 | Negeri | SD | B |
46 | 20525101 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN BAGOREJO 03 | Negeri | SD | B |
47 | 20525102 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN BAGOREJO 04 | Negeri | SD | A |
48 | 20549886 | SDS PLUS AL MUBAROKAH | Swasta | SD | C |
49 | 20549899 | SMAS ISLAM GUMUKMAS | Swasta | SMA | B |
50 | 20551854 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN BAGOREJO 01 | Negeri | SD | C |
51 | 20552008 | SMP SUNAN KALIJAGA | Swasta | SMP | C |
52 | 20564371 | SMKS PLUS BUSTANUL MAARIF | Swasta | SMK | B |
53 | 20566370 | SMKS DARUL ULUM GUMUKMAS | Swasta | SMK | C |
54 | 20566378 | SMKS DARUL MUQOMAH | Swasta | SMK | A |
55 | 20580277 | MAS DARUL HUDA BAGOREJO | Swasta | MA | B |
56 | 20580311 | MAS SUNAN AMPEL | Swasta | MA | B |
57 | 20581468 | MTSS AL - MUJAHIDI | Swasta | MTs | B |
58 | 20581469 | MTSS DARUL ULUM | Swasta | MTs | B |
59 | 20581470 | MTSS SUNAN AMPEL | Swasta | MTs | B |
60 | 20581471 | MTSS MATHLABUL ULUM AL -FALAH | Swasta | MTs | B |
61 | 20581472 | MTSS SA MIFTAHUL HUDA SUMBERSARI | Swasta | MTs | B |
62 | 20581473 | MTSS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MTs | B |
63 | 20581474 | MTSS AL - QODIRI GUMUKMAS | Swasta | MTs | B |
64 | 60715530 | MIS AL MUJAHIDI | Swasta | MI | C |
65 | 60715531 | MIS AL HUDA | Swasta | MI | B |
66 | 60715532 | MIS AL ISHLAH | Swasta | MI | B |
67 | 60715533 | MIS AL MA`ARIF 02 MENAMPU | Swasta | MI | B |
68 | 60715534 | MIS AL MA`ARIF III | Swasta | MI | B |
69 | 60715535 | MIS AL MA`ARIF 01 | Swasta | MI | B |
70 | 60715536 | MIS DARUL HUDA | Swasta | MI | B |
71 | 60715537 | MIS DARUL INAYAH 02 | Swasta | MI | B |
72 | 60715538 | MIS MAMBAUL HIDAYAH | Swasta | MI | C |
73 | 60715539 | MIS MATHLABUL ULUM AL FALAH | Swasta | MI | B |
74 | 60715540 | MIS MIFTAHUL ULUM PURWOASRI | Swasta | MI | B |
75 | 60715541 | MIS MIFTAHUL ULUM 01 KEPANJEN | Swasta | MI | B |
76 | 60715542 | MIS MIFTAHUL ULUM I | Swasta | MI | B |
77 | 60715543 | MIS MIFTAHUL ULUM I | Swasta | MI | B |
78 | 60715544 | MIS MIFTAHUL ULUM 03 | Swasta | MI | B |
79 | 60715545 | MIS PERWANIDA 01 | Swasta | MI | B |
80 | 60715546 | MIS BUSTANUL ULUM | Swasta | MI | B |
81 | 60727473 | MTSS DARUL HUDA | Swasta | MTs | B |
82 | 69758984 | SDS ISLAM MENAMPU | Swasta | SD | C |
83 | 69786529 | SMKS MINQU | Swasta | SMK | B |
84 | 69787468 | SMP PLUS BUSTANUL MAARIF GUMUKMAS | Swasta | SMP | B |
85 | 69788051 | MAS AL QODIRI 2 | Swasta | MA | B |
86 | 69814526 | SMKS MAARIF NU GUMUKMAS | Swasta | SMK | B |
87 | 69882335 | SMPS AL IKHWANIYAH | Swasta | SMP | C |
88 | 69888982 | SMKS AL IKHWANIYAH | Swasta | SMK | B |
89 | 69960200 | SMKS AL QODIRI GUMUKMAS | Swasta | SMK | B |
90 | 70006699 | SMP AS-SYAHIDIYAH | Swasta | SMP | C |
91 | 70027958 | MTs NU SUNAN AMPEL | Swasta | MTs | B |
92 | 70028751 | MA AS SYAHIDIYAH | Swasta | MA | B |
93 | P9948631 | PKBM SUMBER ILMU | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen