Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20523515 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KESILIR 02 | Negeri | SD | B |
2 | 20523517 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KESILIR 04 | Negeri | SD | B |
3 | 20523518 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KESILIR 05 | Negeri | SD | C |
4 | 20523519 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KESILIR 01 | Negeri | SD | B |
5 | 20523520 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KESILIR 03 | Negeri | SD | B |
6 | 20523541 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LOJEJER 01 | Negeri | SD | B |
7 | 20523616 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LOJEJER 03 | Negeri | SD | B |
8 | 20523691 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LOJEJER 02 | Negeri | SD | A |
9 | 20523692 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LOJEJER 04 | Negeri | SD | B |
10 | 20523693 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LOJEJER 05 | Negeri | SD | B |
11 | 20523694 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN LOJEJER 06 | Negeri | SD | B |
12 | 20523737 | SMP 06 DIPONEGORO | Swasta | SMP | A |
13 | 20523782 | SMP BUSTANUL ULUM | Swasta | SMP | B |
14 | 20523793 | SMAS 2 DIPONEGORO WULUHAN | Swasta | SMA | A |
15 | 20523796 | SMAS MUHAMMADIYAH 2 WULUHAN | Swasta | SMA | A |
16 | 20523831 | SMKS 01 DIPONEGORO WULUHAN | Swasta | SMK | A |
17 | 20523832 | SMKS 1 BUSTANUL ULUM WULUHAN | Swasta | SMK | B |
18 | 20523882 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 WULUHAN | Negeri | SMP | A |
19 | 20523889 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 WULUHAN | Negeri | SMP | A |
20 | 20523911 | SMP MUHAMMADIYAH 6 WULUHAN | Swasta | SMP | A |
21 | 20523912 | SMP MUHAMMADIYAH 7 WULUHAN | Swasta | SMP | B |
22 | 20523933 | SMP MUHAMMADIYAH 11 WULUHAN | Swasta | SMP | B |
23 | 20523955 | SMP PGRI KESILIR | Swasta | SMP | B |
24 | 20523956 | SMPS PGRI LOJEJER | Swasta | SMP | C |
25 | 20524009 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANJUNGREJO 01 | Negeri | SD | B |
26 | 20524011 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANJUNGREJO 03 | Negeri | SD | B |
27 | 20524016 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMANSARI 02 | Negeri | SD | B |
28 | 20524018 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMANSARI 01 | Negeri | SD | B |
29 | 20524021 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMANSARI 03 | Negeri | SD | B |
30 | 20524022 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMANSARI 04 | Negeri | SD | B |
31 | 20524027 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANJUNGREJO 04 | Negeri | SD | B |
32 | 20524085 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANJUNGREJO 05 | Negeri | SD | B |
33 | 20524145 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANJUNGREJO 06 | Negeri | SD | B |
34 | 20524160 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANJUNGREJO 02 | Negeri | SD | B |
35 | 20524763 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN DUKUHDEMPOK 01 | Negeri | SD | B |
36 | 20524764 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN DUKUHDEMPOK 02 | Negeri | SD | B |
37 | 20524765 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN DUKUHDEMPOK 03 | Negeri | SD | B |
38 | 20524766 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN DUKUHDEMPOK 04 | Negeri | SD | B |
39 | 20524768 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN DUKUHDEMPOK 05 | Negeri | SD | B |
40 | 20524769 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN DUKUHDEMPOK 06 | Negeri | SD | B |
41 | 20524783 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GLUNDENGAN 05 | Negeri | SD | B |
42 | 20524784 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GLUNDENGAN 01 | Negeri | SD | B |
43 | 20524785 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GLUNDENGAN 02 | Negeri | SD | B |
44 | 20524786 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GLUNDENGAN 03 | Negeri | SD | B |
45 | 20524788 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GLUNDENGAN 06 | Negeri | SD | B |
46 | 20524790 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN GLUNDENGAN 04 | Negeri | SD | B |
47 | 20524924 | SD NU 08 MAARIF | Swasta | SD | B |
48 | 20524939 | SD NU 09 RIYADLATUL UQUL | Swasta | SD | B |
49 | 20524940 | SD NU 10 | Swasta | SD | B |
50 | 20524944 | SD PLUS AL MUTHOHHIRIN | Swasta | SD | B |
51 | 20524947 | SD SDIT AL IKHLAS | Swasta | SD | B |
52 | 20524967 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN AMPEL 03 | Negeri | SD | B |
53 | 20524976 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN AMPEL 01 | Negeri | SD | B |
54 | 20524977 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN AMPEL 02 | Negeri | SD | C |
55 | 20524979 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN AMPEL 04 | Negeri | SD | B |
56 | 20525023 | SD NU 01 | Swasta | SD | B |
57 | 20525024 | SD NU 02 DIPONEGORO | Swasta | SD | B |
58 | 20525025 | SD NU 04 AMPEL | Swasta | SD | B |
59 | 20525037 | SD ISLAM NU 07 | Swasta | SD | B |
60 | 20525040 | SD NU 05 HIDAYATUL MURID AMPEL | Swasta | SD | A |
61 | 20554021 | SD NU 03 NURUL HUDA | Swasta | SD | B |
62 | 20554024 | SD NU 12 DARUN NAJAH | Swasta | SD | B |
63 | 20554025 | SD NU 13 ROUDLOTUL MUBTADIIN | Swasta | SD | C |
64 | 20554026 | SD NU 18 DARUS SHOLAH | Swasta | SD | C |
65 | 20554029 | SDS MUHAMMADIYAH 01 | Swasta | SD | B |
66 | 20554252 | SD NU XI NAHDLATUTH THALABAH | Swasta | SD | A |
67 | 20554329 | SMPS 08 MAARIF AMPEL | Swasta | SMP | A |
68 | 20555397 | SMP S NAHDLATUTH THALABAH | Swasta | SMP | B |
69 | 20555452 | SMP PLUS DARUL HIKMAH II WULUHAN | Swasta | SMP | C |
70 | 20558760 | SMKS NAHDLATUTH THALABAH WULUHAN | Swasta | SMK | B |
71 | 20571628 | SMPS Islam Terpadu Ibnu Sina Wuluhan | Swasta | SMP | C |
72 | 20580253 | MAS AL FALAH | Swasta | MA | B |
73 | 20580275 | MAS DARUL HIDAYAH | Swasta | MA | A |
74 | 20580288 | MAS MA`ARIF WULUHAN | Swasta | MA | A |
75 | 20581616 | MTSS DARUL HIDAYAH | Swasta | MTs | B |
76 | 20581617 | MTSS ABBASIYYAH | Swasta | MTs | B |
77 | 20581618 | MTSS NURUL ISLAM WULUHAN | Swasta | MTs | C |
78 | 20581619 | MTSS MA`ARIF ANNUR | Swasta | MTs | B |
79 | 20581621 | MTSS NAHDLATUTH THALABAH | Swasta | MTs | B |
80 | 60715828 | MIS DARUL HIDAYAH | Swasta | MI | B |
81 | 60715829 | MIS MIMA DARUS SALAM | Swasta | MI | B |
82 | 60715830 | MIS MIMA 42 HIDAYATUD DINIYAH | Swasta | MI | B |
83 | 60715831 | MIS MIFTAHUL HIDAYAH | Swasta | MI | B |
84 | 60715832 | MIS MUHAMMADIYAH 01 TANJUNGREJO | Swasta | MI | B |
85 | 60715833 | MIS MUHAMMADIYAH 02 TAMANSARI | Swasta | MI | B |
86 | 60715834 | MIS MUHAMMADIYAH 03 DUKUHDEMPOK | Swasta | MI | B |
87 | 60715835 | MIS MUHAMMADIYAH 04 AMPEL | Swasta | MI | B |
88 | 60715836 | MIS MUHAMMADIYAH 05 AMPEL | Swasta | MI | B |
89 | 60715837 | MIS NAHDLATUTH THALABAH | Swasta | MI | B |
90 | 60715838 | MIS NURUL ISLAM LOJEJER | Swasta | MI | A |
91 | 60715839 | MIS MIMA 41 TARBIYATUL ISLAMIYAH | Swasta | MI | A |
92 | 60715840 | MIS ABBASIYYAH | Swasta | MI | B |
93 | 60715841 | MIS MA 38 HIDAYATUL MUBTADIIN | Swasta | MI | B |
94 | 60715842 | MIS MA 75 AL HIDAYAH | Swasta | MI | B |
95 | 60715843 | MIS MIMA 39 HIDAYATUL MURID | Swasta | MI | A |
96 | 60715844 | MIS AR RAHMAN | Swasta | MI | B |
97 | 60724706 | SMKS 08 MA ARIF NU | Swasta | SMK | B |
98 | 60727481 | MTSS AL MAARIF | Swasta | MTs | A |
99 | 60728765 | MTSS SA AL FALAH | Swasta | MTs | B |
100 | 69757938 | SDS NU 22 FULL DAY AL-HIKMAH | Swasta | SD | B |
101 | 69788209 | MAS MA`ARIF ANNUR | Swasta | MA | B |
102 | 69819593 | MIS BAITUN NAIM | Swasta | MI | B |
103 | 69819594 | MIS AL HIKMAH | Swasta | MI | B |
104 | 69827636 | SMPS AL HIDAYAH | Swasta | SMP | C |
105 | 69830460 | SMKS AL BUKHORI | Swasta | SMK | C |
106 | 69830461 | SMKS AL HIDAYAH | Swasta | SMK | C |
107 | 69955458 | SMPS AL - MUTHOHHIRIN | Swasta | SMP | C |
108 | 69956793 | SMPS DARUNNAJAH | Swasta | SMP | C |
109 | 69958431 | SMPS AL BUKHORI | Swasta | SMP | C |
110 | 69963543 | MAS NAHDLATUTH THALABAH | Swasta | MA | B |
111 | 69968458 | SMPS NURUS SALAM WULUHAN | Swasta | SMP | B |
112 | 69975762 | MI UNGGULAN ANNUR | Swasta | MI | B |
113 | 69988517 | SDS HIDAYATUL MURID FULL DAY | Swasta | SD | B |
114 | 69990043 | SMPS UNGGULAN AL HIKMAH | Swasta | SMP | B |
115 | 69994801 | MTs MAMBAUL HIDAYAH | Swasta | MTs | C |
116 | 70007655 | SMPS DARUL MUTTAQIEN | Swasta | SMP | B |
117 | 70027676 | MA HIFDZIL QUR`AN AL MUTHOHHIRIN | Swasta | MA | A |
118 | 70032381 | SMK AL-HIKMAH | Swasta | SMK | |
119 | P9998685 | PKBM AL - KHADIJAH | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen