Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Mendo Barat | 2749 | 2736 | 0 | 10 | 2 | 10 | 12 | 1 |
2 | Kec. Merawang | 1525 | 1502 | 7 | 15 | 11 | 17 | 15 | 6 |
3 | Kec. Sungailiat | 5877 | 5836 | 18 | 37 | 32 | 39 | 39 | 28 |
4 | Kec. Belinyu | 2554 | 2515 | 0 | 21 | 7 | 29 | 22 | 1 |
5 | Kec. Puding Besar | 910 | 894 | 0 | 10 | 4 | 7 | 10 | 0 |
6 | Kec. Bakam | 717 | 708 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 |
7 | Kec. Pemali | 1770 | 1761 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
8 | Kec. Riau Silip | 1352 | 1300 | 9 | 24 | 24 | 32 | 31 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen