Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Membalong | 921 | 915 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
2 | Kec. Tanjung Pandan | 5466 | 5455 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
3 | Kec. Sijuk | 1362 | 1353 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
4 | Kec. Badau | 642 | 640 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Kec. Selat Nasik | 259 | 245 | 2 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen