Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kelapa | 1590 | 1556 | 3 | 9 | 21 | 14 | 14 | 2 |
2 | Kec. Tempilang | 1287 | 1277 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
3 | Kec. Muntok | 2929 | 2882 | 7 | 25 | 15 | 27 | 27 | 12 |
4 | Kec. Simpang Teritip | 1416 | 1411 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
5 | Kec. Jebus | 1230 | 1224 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
6 | Kec. Parittiga | 1722 | 1701 | 0 | 7 | 5 | 8 | 17 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen