Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Dendang | 471 | 463 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 |
2 | Kec. Gantung | 1226 | 1219 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
3 | Kec. Manggar | 2013 | 2001 | 0 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 |
4 | Kec. Kelapa Kampit | 884 | 872 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 |
5 | Kec. Damar | 562 | 554 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
6 | Kec. Simpang Renggiang | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Simpang Pesak | 397 | 382 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen