Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Koba | 2601 | 2534 | 20 | 43 | 43 | 44 | 48 | 28 |
2 | Kec. Pangkalan Baru | 2437 | 2333 | 28 | 67 | 61 | 68 | 78 | 46 |
3 | Kec. Sungai Selan | 2013 | 1982 | 9 | 24 | 18 | 22 | 29 | 17 |
4 | Kec. Simpang Katis | 1419 | 1382 | 25 | 22 | 19 | 26 | 24 | 14 |
5 | Kec. Lubuk Besar | 1455 | 1425 | 1 | 10 | 11 | 15 | 9 | 1 |
6 | Kec. Namang | 1347 | 1286 | 26 | 49 | 33 | 50 | 53 | 33 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen