Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Rangkui | 3229 | 3222 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 |
2 | Kec. Bukit Intan | 2214 | 2156 | 0 | 23 | 14 | 18 | 43 | 9 |
3 | Kec. Pangkal Balam | 894 | 892 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Kec. Taman Sari | 1865 | 1853 | 0 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 |
5 | Kec. Gerunggang | 2637 | 2554 | 29 | 63 | 47 | 69 | 73 | 42 |
6 | Kec. Girimaya | 1333 | 1327 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
7 | Kec. Gabek | 1164 | 1124 | 0 | 10 | 15 | 8 | 19 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen