Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Payung | 1128 | 1117 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 |
2 | Simpang Rimba | 1032 | 1018 | 5 | 11 | 10 | 11 | 12 | 8 |
3 | Toboali | 4419 | 4240 | 12 | 159 | 154 | 154 | 160 | 137 |
4 | Lepar | 384 | 371 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 |
5 | Pulau Besar | 478 | 465 | 4 | 8 | 6 | 8 | 11 | 2 |
6 | Tukak Sadai | 559 | 540 | 0 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 |
7 | Airgegas | 1974 | 1956 | 0 | 9 | 4 | 10 | 12 | 2 |
8 | Kepulauan Pongok | 264 | 247 | 1 | 13 | 13 | 13 | 16 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen