Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Ampenan | 3368 | 3229 | 28 | 93 | 70 | 100 | 115 | 57 |
2 | Kec. Mataram | 4397 | 4178 | 11 | 97 | 44 | 112 | 149 | 16 |
3 | Kec. Cakranegara | 2916 | 2783 | 37 | 81 | 71 | 86 | 104 | 57 |
4 | Kec. Sekarbela | 2915 | 2744 | 49 | 116 | 104 | 124 | 141 | 86 |
5 | Kec. Selaparang | 8507 | 8152 | 20 | 140 | 72 | 182 | 230 | 23 |
6 | Kec. Sandubaya | 3871 | 3795 | 9 | 40 | 29 | 42 | 50 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen