Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tanjung | 2704 | 2656 | 3 | 19 | 11 | 29 | 26 | 1 |
2 | Kec. Gangga | 2303 | 2221 | 8 | 42 | 32 | 62 | 54 | 21 |
3 | Kec. Bayan | 3191 | 2997 | 28 | 104 | 90 | 129 | 130 | 41 |
4 | Kec. Pemenang | 1903 | 1826 | 16 | 41 | 13 | 47 | 51 | 2 |
5 | Kec. Kayangan | 2705 | 2592 | 20 | 62 | 64 | 73 | 63 | 17 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen