Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Jereweh | 535 | 531 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2 | Kec. Taliwang | 3530 | 3380 | 17 | 63 | 51 | 66 | 86 | 12 |
3 | Kec. Seteluk | 1206 | 1157 | 5 | 15 | 11 | 25 | 28 | 1 |
4 | Kec. Brang Rea | 899 | 857 | 4 | 11 | 6 | 17 | 27 | 0 |
5 | Kec. Sekongkang | 504 | 495 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
6 | Kec. Maluk | 691 | 676 | 1 | 11 | 8 | 10 | 11 | 4 |
7 | Kec. Brang Ene | 253 | 246 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Kec. Poto Tano | 597 | 573 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen