Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Keruak 3362 3142 13 108 55 130 138 20
2 Kec. Sakra 3582 3361 18 82 62 97 139 18
3 Kec. Terara 3871 3671 11 108 72 101 135 19
4 Kec. Sikur 4385 3951 80 242 137 257 315 69
5 Kec. Masbagik 5576 5310 24 140 74 159 185 26
6 Kec. Sukamulia 1990 1885 2 41 18 45 75 11
7 Kec. Selong 7580 7308 8 127 46 138 181 18
8 Kec. Pringgabaya 5691 5139 101 322 228 356 417 134
9 Kec. Aikmel 5389 5112 21 118 73 133 202 23
10 Kec. Sambelia 1873 1725 14 75 44 81 102 17
11 Kec. Labuhan Haji 3091 2914 22 77 46 90 119 12
12 Kec. Suralaga 4338 4148 16 105 54 101 153 29
13 Kec. Sakra Timur 3040 2862 67 124 87 124 136 53
14 Kec. Sakra Barat 3190 2954 23 157 98 155 182 60
15 Kec. Jerowaru 2958 2695 48 156 120 162 193 68
16 Kec. Pringgasela 2570 2395 4 65 44 87 94 11
17 Kec. Montong Gading 2654 2553 8 49 21 58 70 6
18 Kec. Wanasaba 4018 3799 12 101 56 115 159 21
19 Kec. Sembalun 847 762 13 53 25 56 61 13
20 Kec. Suela 2193 2031 36 91 64 93 120 21
21 Kec. Lenek 1139 1057 2 28 24 50 43 5
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen