Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. RasanaE Barat | 3086 | 2959 | 1 | 57 | 35 | 74 | 76 | 11 |
2 | Kec. RasanaE Timur | 553 | 496 | 7 | 28 | 31 | 28 | 37 | 15 |
3 | Kec. Asakota | 1270 | 1188 | 4 | 44 | 31 | 46 | 52 | 11 |
4 | Kec. Raba | 1866 | 1735 | 14 | 76 | 42 | 83 | 87 | 12 |
5 | Kec. Mpunda | 3118 | 2881 | 15 | 124 | 97 | 142 | 151 | 44 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen