Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Praya Barat | 3911 | 3275 | 190 | 349 | 264 | 350 | 467 | 109 |
2 | Kec. Pujut | 5588 | 4870 | 129 | 411 | 309 | 431 | 510 | 159 |
3 | Kec. Praya Timur | 3651 | 3047 | 130 | 358 | 276 | 381 | 455 | 156 |
4 | Kec. Janapria | 4326 | 3868 | 80 | 251 | 168 | 254 | 342 | 81 |
5 | Kec. Kopang | 5128 | 4702 | 107 | 253 | 171 | 265 | 313 | 94 |
6 | Kec. Praya | 9426 | 8778 | 120 | 279 | 252 | 321 | 420 | 95 |
7 | Kec. Jonggat | 5049 | 4843 | 19 | 101 | 70 | 111 | 141 | 25 |
8 | Kec. Pringgarata | 5096 | 4525 | 136 | 356 | 222 | 362 | 444 | 131 |
9 | Kec. Batukliang | 4572 | 4188 | 88 | 214 | 128 | 214 | 292 | 52 |
10 | Kec. Batukliang Utara | 2994 | 2625 | 51 | 205 | 136 | 207 | 249 | 62 |
11 | Kec. Praya Barat Daya | 2630 | 2195 | 85 | 309 | 193 | 288 | 323 | 113 |
12 | Kec. Praya Tengah | 4810 | 4438 | 50 | 179 | 118 | 189 | 255 | 48 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen