Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sekotong | 4418 | 3521 | 334 | 565 | 443 | 566 | 704 | 245 |
2 | Kec. Gerung | 5793 | 5211 | 146 | 339 | 184 | 377 | 446 | 91 |
3 | Kec. Labuapi | 2907 | 2790 | 1 | 74 | 24 | 78 | 89 | 12 |
4 | Kec. Kediri | 6986 | 6075 | 196 | 656 | 522 | 675 | 752 | 401 |
5 | Kec. Narmada | 6923 | 6359 | 331 | 477 | 416 | 475 | 507 | 373 |
6 | Kec. Gunung Sari | 7140 | 6218 | 360 | 714 | 658 | 768 | 828 | 535 |
7 | Kec. Kuripan | 2934 | 2536 | 212 | 260 | 194 | 310 | 339 | 144 |
8 | Kec. Lembar | 2843 | 2458 | 92 | 314 | 262 | 316 | 345 | 220 |
9 | Kec. Batu Layar | 2148 | 1934 | 118 | 170 | 138 | 166 | 175 | 118 |
10 | Kec. Lingsar | 5109 | 4551 | 233 | 419 | 316 | 422 | 479 | 238 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen