Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Melaya | 2505 | 2438 | 3 | 27 | 17 | 28 | 47 | 5 |
2 | Kec. Negara | 4030 | 3939 | 13 | 46 | 39 | 47 | 64 | 26 |
3 | Kec. Mendoyo | 2735 | 2667 | 0 | 13 | 10 | 29 | 43 | 3 |
4 | Kec. Pekutatan | 1194 | 1123 | 0 | 14 | 8 | 24 | 39 | 0 |
5 | Kec. Jembrana | 3419 | 3327 | 0 | 26 | 32 | 42 | 42 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen