Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Selemadeg | 739 | 723 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 |
2 | Kec. Kerambitan | 1159 | 1138 | 0 | 12 | 5 | 12 | 13 | 4 |
3 | Kec. Tabanan | 5090 | 4951 | 0 | 71 | 22 | 69 | 89 | 6 |
4 | Kec. Kediri | 2852 | 2780 | 3 | 36 | 16 | 45 | 41 | 5 |
5 | Kec. Marga | 1501 | 1435 | 0 | 35 | 12 | 45 | 39 | 2 |
6 | Kec. Baturiti | 1632 | 1595 | 0 | 13 | 7 | 19 | 26 | 2 |
7 | Kec. Penebel | 1169 | 1129 | 1 | 18 | 8 | 20 | 33 | 5 |
8 | Kec. Pupuan | 1274 | 1243 | 2 | 10 | 10 | 11 | 18 | 5 |
9 | Kec. Selemadeg Barat | 350 | 349 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kec. Selemadeg Timur | 964 | 927 | 0 | 10 | 3 | 19 | 21 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen