Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Gerokgak | 4482 | 4457 | 1 | 15 | 7 | 17 | 19 | 5 |
2 | Kec. Seririt | 3496 | 3457 | 14 | 22 | 18 | 23 | 31 | 15 |
3 | Kec. Busungbiu | 1899 | 1853 | 0 | 6 | 5 | 18 | 29 | 0 |
4 | Kec. Banjar | 3383 | 3365 | 0 | 6 | 7 | 6 | 15 | 3 |
5 | Kec. Sukasada | 3505 | 3407 | 0 | 20 | 22 | 34 | 65 | 4 |
6 | Kec. Buleleng | 9459 | 9278 | 15 | 55 | 41 | 77 | 138 | 25 |
7 | Kec. Sawan | 2856 | 2783 | 23 | 48 | 42 | 48 | 68 | 38 |
8 | Kec. Kubutambahan | 2937 | 2879 | 1 | 17 | 12 | 15 | 35 | 3 |
9 | Kec. Tejakula | 2919 | 2881 | 4 | 12 | 10 | 15 | 31 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen