Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Denpasar Selatan | 12013 | 11541 | 37 | 239 | 125 | 259 | 376 | 102 |
2 | Kec. Denpasar Timur | 8222 | 7904 | 8 | 153 | 84 | 166 | 251 | 61 |
3 | Kec. Denpasar Barat | 9404 | 9154 | 7 | 168 | 106 | 153 | 198 | 80 |
4 | Kec. Denpasar Utara | 12414 | 12173 | 11 | 127 | 78 | 110 | 172 | 52 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen