Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sukawati | 5623 | 5361 | 0 | 78 | 43 | 172 | 134 | 9 |
2 | Kec. Blahbatuh | 2668 | 2572 | 0 | 34 | 16 | 53 | 48 | 2 |
3 | Kec. Gianyar | 4891 | 4772 | 1 | 40 | 19 | 46 | 82 | 6 |
4 | Kec. Tampaksiring | 2462 | 2276 | 1 | 48 | 31 | 118 | 64 | 11 |
5 | Kec. Ubud | 3686 | 3489 | 7 | 62 | 44 | 131 | 94 | 23 |
6 | Kec. Tegallalang | 2203 | 2087 | 0 | 24 | 15 | 71 | 56 | 3 |
7 | Kec. Payangan | 1549 | 1461 | 4 | 30 | 23 | 62 | 45 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen