Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kuta Selatan | 6833 | 6738 | 7 | 58 | 34 | 63 | 70 | 26 |
2 | Kec. Kuta | 3905 | 3790 | 0 | 30 | 15 | 45 | 85 | 7 |
3 | Kec. Kuta Utara | 7237 | 6973 | 69 | 224 | 199 | 231 | 238 | 191 |
4 | Kec. Mengwi | 5923 | 5874 | 0 | 24 | 8 | 30 | 37 | 3 |
5 | Kec. Abiansemal | 4092 | 3818 | 8 | 223 | 91 | 134 | 143 | 92 |
6 | Kec. Petang | 1199 | 1193 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen