Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Rendang | 2111 | 1973 | 40 | 70 | 79 | 97 | 92 | 50 |
2 | Kec. Sidemen | 1296 | 1286 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
3 | Kec. Manggis | 2322 | 2276 | 3 | 20 | 12 | 31 | 26 | 5 |
4 | Kec. Karangasem | 5770 | 5723 | 0 | 23 | 7 | 24 | 36 | 1 |
5 | Kec. Abang | 3008 | 2977 | 0 | 10 | 5 | 21 | 15 | 1 |
6 | Kec. Bebandem | 2086 | 2064 | 0 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 |
7 | Kec. Selat | 1766 | 1752 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 |
8 | Kec. Kubu | 3466 | 3274 | 0 | 99 | 68 | 126 | 140 | 21 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen