Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Mandonga | 1387 | 1310 | 4 | 53 | 18 | 50 | 61 | 11 |
2 | Kec. Poasia | 2890 | 2797 | 24 | 73 | 65 | 69 | 67 | 41 |
3 | Kec. Kendari | 1562 | 1499 | 7 | 30 | 26 | 25 | 46 | 9 |
4 | Kec. Baruga | 3086 | 2984 | 4 | 68 | 35 | 52 | 66 | 8 |
5 | Kec. Kendari Barat | 2616 | 2367 | 7 | 133 | 58 | 97 | 190 | 30 |
6 | Kec. Abeli | 1205 | 1104 | 28 | 76 | 58 | 71 | 82 | 45 |
7 | Kec. Puuwatu | 2180 | 2034 | 54 | 111 | 91 | 108 | 117 | 69 |
8 | Kec. Kadia | 4574 | 4305 | 8 | 146 | 56 | 123 | 171 | 16 |
9 | Kec. Wua-Wua | 1108 | 1048 | 4 | 35 | 10 | 28 | 41 | 3 |
10 | Kec. Kambu | 1767 | 1664 | 6 | 66 | 23 | 51 | 68 | 9 |
11 | Kec. Nambo | 319 | 292 | 1 | 15 | 13 | 17 | 16 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen