Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Soropia | 476 | 401 | 12 | 63 | 37 | 53 | 54 | 23 |
2 | Kec. Sampara | 452 | 420 | 0 | 18 | 13 | 16 | 21 | 2 |
3 | Kec. Lambuya | 617 | 443 | 96 | 137 | 128 | 138 | 142 | 118 |
4 | Kec. Pondidaha | 929 | 863 | 20 | 48 | 32 | 48 | 47 | 20 |
5 | Kec. Wawotobi | 1227 | 1183 | 7 | 29 | 17 | 28 | 29 | 4 |
6 | Kec. Unaaha | 2130 | 2017 | 8 | 66 | 20 | 44 | 65 | 13 |
7 | Kec. Abuki | 565 | 489 | 16 | 52 | 30 | 55 | 60 | 17 |
8 | Kec. Bondoala | 346 | 280 | 24 | 38 | 20 | 38 | 52 | 14 |
9 | Kec. Uepai | 624 | 539 | 13 | 44 | 33 | 52 | 49 | 11 |
10 | Kec. Wonggeduku | 560 | 503 | 7 | 28 | 30 | 28 | 36 | 14 |
11 | Kec. Tongauna | 643 | 592 | 4 | 29 | 23 | 27 | 37 | 10 |
12 | Kec. Latoma | 117 | 84 | 0 | 22 | 8 | 21 | 24 | 1 |
13 | Kec. Besulutu | 367 | 341 | 1 | 16 | 10 | 15 | 15 | 1 |
14 | Kec. Puriala | 435 | 368 | 12 | 39 | 34 | 40 | 33 | 13 |
15 | Kec. Meluhu | 372 | 360 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 |
16 | Kec. Amonggedo | 474 | 439 | 1 | 18 | 8 | 19 | 25 | 3 |
17 | Kec. Routa | 216 | 198 | 3 | 13 | 5 | 14 | 16 | 1 |
18 | Kec. Anggaberi | 369 | 322 | 10 | 26 | 17 | 28 | 35 | 7 |
19 | Kec. Kapoiala | 191 | 122 | 20 | 46 | 39 | 46 | 45 | 19 |
20 | Kec. Konawe | 502 | 380 | 18 | 80 | 44 | 76 | 78 | 12 |
21 | Kec. Asinua | 194 | 149 | 10 | 31 | 23 | 32 | 31 | 11 |
22 | Kec. Lalonggasumeeto | 359 | 330 | 0 | 18 | 8 | 19 | 20 | 6 |
23 | Kec. Onembute | 382 | 274 | 60 | 87 | 66 | 89 | 90 | 49 |
24 | Kec. Anggalomoare | 263 | 232 | 2 | 22 | 9 | 21 | 26 | 6 |
25 | Kec. Morosi | 367 | 324 | 9 | 38 | 29 | 35 | 38 | 21 |
26 | Kec. Wonggeduku Barat | 448 | 395 | 14 | 34 | 23 | 32 | 38 | 13 |
27 | Kec. Padangguni | 397 | 343 | 11 | 37 | 30 | 33 | 41 | 21 |
28 | Kec. Tongauna Utara | 245 | 218 | 15 | 17 | 11 | 23 | 16 | 3 |
29 | Kec. Anggotoa | 226 | 196 | 2 | 17 | 7 | 17 | 22 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen