Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tinanggea | 1519 | 1465 | 13 | 34 | 23 | 32 | 41 | 14 |
2 | Kec. Palangga | 912 | 827 | 8 | 52 | 30 | 42 | 49 | 12 |
3 | Kec. Konda | 1289 | 1221 | 18 | 42 | 27 | 31 | 43 | 10 |
4 | Kec. Lainea | 540 | 503 | 0 | 24 | 8 | 21 | 23 | 1 |
5 | Kec. Moramo | 941 | 875 | 24 | 31 | 27 | 30 | 30 | 2 |
6 | Kec. Ranomeeto | 1410 | 1249 | 5 | 105 | 47 | 89 | 109 | 22 |
7 | Kec. Landono | 601 | 574 | 2 | 12 | 10 | 11 | 15 | 3 |
8 | Kec. Kolono | 823 | 777 | 8 | 30 | 20 | 21 | 31 | 11 |
9 | Kec. Andolo | 809 | 790 | 0 | 5 | 6 | 11 | 9 | 1 |
10 | Kec. Laonti | 429 | 375 | 2 | 26 | 31 | 31 | 34 | 16 |
11 | Kec. Angata | 1122 | 966 | 68 | 111 | 68 | 111 | 117 | 35 |
12 | Kec. Lalembuu | 763 | 696 | 30 | 44 | 37 | 51 | 46 | 24 |
13 | Kec. Buke | 828 | 784 | 2 | 26 | 13 | 24 | 25 | 3 |
14 | Kec. Palangga Selatan | 473 | 416 | 2 | 41 | 15 | 36 | 37 | 11 |
15 | Kec. Baito | 397 | 395 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | Kec. Laeya | 1192 | 1130 | 7 | 45 | 20 | 41 | 47 | 10 |
17 | Kec. Moramo Utara | 504 | 455 | 12 | 35 | 20 | 30 | 35 | 12 |
18 | Kec. Wolasi | 369 | 335 | 4 | 22 | 13 | 21 | 24 | 1 |
19 | Kec. Ranomeeto Barat | 299 | 285 | 0 | 10 | 5 | 9 | 12 | 5 |
20 | Kec. Mowila | 730 | 678 | 25 | 42 | 36 | 41 | 39 | 25 |
21 | Kec. Benua | 490 | 421 | 16 | 32 | 38 | 44 | 37 | 18 |
22 | Kec. Basala | 334 | 263 | 0 | 34 | 15 | 37 | 39 | 2 |
23 | Kec. Andoolo Barat | 156 | 152 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
24 | Kec. Sabulakoa | 118 | 112 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
25 | Kec. Kolono Timur | 127 | 122 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen