Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Betoambari | 1411 | 1307 | 43 | 69 | 65 | 67 | 73 | 38 |
2 | Kec. Wolio | 2932 | 2702 | 44 | 167 | 137 | 170 | 179 | 103 |
3 | Kec. Sorawolio | 713 | 654 | 7 | 22 | 27 | 26 | 22 | 11 |
4 | Kec. Bungi | 660 | 648 | 0 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 |
5 | Kec. Murhum | 3370 | 3262 | 8 | 54 | 29 | 47 | 73 | 5 |
6 | Kec. Kokalukuna | 804 | 705 | 15 | 56 | 53 | 59 | 63 | 17 |
7 | Kec. Lea-Lea | 626 | 606 | 3 | 10 | 9 | 10 | 11 | 1 |
8 | Kec. Batupoaro | 704 | 552 | 72 | 126 | 108 | 122 | 128 | 88 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen