Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Lasusua | 1561 | 1387 | 11 | 85 | 66 | 83 | 93 | 27 |
2 | Kec. Pakue | 624 | 574 | 10 | 31 | 21 | 27 | 36 | 12 |
3 | Kec. Batuputih | 542 | 499 | 6 | 20 | 16 | 21 | 27 | 6 |
4 | Kec. Ranteangin | 264 | 253 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 |
5 | Kec. Kodeoha | 579 | 498 | 8 | 35 | 21 | 39 | 58 | 5 |
6 | Kec. Ngapa | 541 | 502 | 1 | 23 | 10 | 26 | 30 | 6 |
7 | Kec. Wawo | 394 | 282 | 14 | 74 | 65 | 72 | 77 | 31 |
8 | Kec. Lambai | 400 | 333 | 20 | 36 | 37 | 34 | 45 | 20 |
9 | Kec. Watunohu | 584 | 356 | 47 | 182 | 159 | 181 | 197 | 132 |
10 | Kec. Pakue Tengah | 509 | 407 | 12 | 71 | 42 | 74 | 73 | 24 |
11 | Kec. Pakue Utara | 330 | 248 | 8 | 46 | 25 | 57 | 53 | 12 |
12 | Kec. Porehu | 283 | 245 | 0 | 17 | 14 | 19 | 19 | 3 |
13 | Kec. Katoi | 401 | 319 | 3 | 30 | 44 | 46 | 41 | 16 |
14 | Kec. Tiwu | 271 | 188 | 13 | 59 | 51 | 56 | 68 | 39 |
15 | Kec. Tolala | 217 | 201 | 0 | 9 | 6 | 10 | 12 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen