Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Batauga | 1221 | 1158 | 25 | 42 | 5 | 45 | 54 | 4 |
2 | Kec. Sampolawa | 1322 | 1263 | 15 | 32 | 31 | 33 | 40 | 18 |
3 | Kec. Lapandewa | 645 | 621 | 2 | 10 | 3 | 12 | 13 | 1 |
4 | Kec. Batu Atas | 670 | 596 | 12 | 37 | 24 | 31 | 47 | 10 |
5 | Kec. Siompu Barat | 611 | 536 | 5 | 41 | 35 | 38 | 47 | 13 |
6 | Kec. Siompu | 675 | 668 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kec. Kadatua | 567 | 531 | 2 | 27 | 6 | 28 | 27 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen