Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Wawonii Barat | 673 | 499 | 28 | 95 | 86 | 102 | 114 | 39 |
2 | Kec. Wawonii Utara | 348 | 324 | 0 | 18 | 9 | 15 | 18 | 6 |
3 | Kec. Wawonii Timur Laut | 141 | 122 | 0 | 12 | 8 | 11 | 11 | 4 |
4 | Kec. Wawonii Timur | 236 | 182 | 12 | 21 | 36 | 26 | 22 | 8 |
5 | Kec. Wawonii Tenggara | 436 | 353 | 3 | 44 | 33 | 54 | 50 | 10 |
6 | Kec. Wawonii Selatan | 166 | 131 | 2 | 22 | 10 | 18 | 24 | 2 |
7 | Kec. Wawonii Tengah | 272 | 258 | 1 | 8 | 5 | 7 | 11 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen