Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sabbangparu | 989 | 923 | 4 | 30 | 16 | 26 | 52 | 6 |
2 | Kec. Tempe | 4608 | 4546 | 12 | 30 | 19 | 33 | 49 | 13 |
3 | Kec. Pammana | 1052 | 1041 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
4 | Kec. Bola | 618 | 601 | 4 | 8 | 7 | 11 | 10 | 3 |
5 | Kec. Takkalala | 770 | 757 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 |
6 | Kec. Sajo Anging | 594 | 582 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 |
7 | Kec. Majauleng | 1306 | 1279 | 0 | 8 | 3 | 9 | 22 | 1 |
8 | Kec. Tanasitolo | 1185 | 1170 | 1 | 10 | 3 | 5 | 12 | 3 |
9 | Kec. Belawa | 1395 | 1351 | 2 | 10 | 4 | 16 | 32 | 2 |
10 | Kec. Maniang Pajo | 680 | 675 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Kec. Keera | 860 | 847 | 1 | 11 | 4 | 12 | 9 | 2 |
12 | Kec. Pitumpanua | 2396 | 2354 | 9 | 21 | 16 | 23 | 28 | 4 |
13 | Kec. Gilireng | 406 | 396 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 |
14 | Kec. Penrang | 583 | 572 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen