Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Marioriwawo | 1784 | 1747 | 5 | 19 | 14 | 22 | 21 | 3 |
2 | Kec. Lalabata | 3195 | 3168 | 5 | 12 | 11 | 9 | 19 | 5 |
3 | Kec. Liliriaja | 1511 | 1498 | 0 | 10 | 5 | 8 | 9 | 1 |
4 | Kec. Lili Rilau | 1292 | 1286 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | Kec. Donri-Donri | 1082 | 996 | 1 | 66 | 45 | 67 | 76 | 31 |
6 | Kec. Mario Riawa | 1154 | 1153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kec. Ganra | 449 | 441 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
8 | Kec. Citta | 217 | 215 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen