Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Bangkala | 2645 | 2372 | 9 | 182 | 92 | 176 | 197 | 50 |
2 | Kec. Tamalatea | 2731 | 2343 | 117 | 254 | 172 | 238 | 272 | 63 |
3 | Kec. Binamu | 4030 | 3743 | 27 | 168 | 102 | 164 | 211 | 54 |
4 | Kec. Batang | 854 | 793 | 3 | 25 | 21 | 20 | 39 | 5 |
5 | Kec. Kelara | 1266 | 1140 | 2 | 75 | 36 | 70 | 81 | 13 |
6 | Kec. Bangkala Barat | 1408 | 1256 | 3 | 82 | 52 | 89 | 98 | 11 |
7 | Kec. Bontoramba | 1871 | 1538 | 44 | 216 | 121 | 206 | 239 | 40 |
8 | Kec. Turatea | 1344 | 1196 | 14 | 91 | 54 | 89 | 104 | 21 |
9 | Kec. Arungkeke | 1040 | 890 | 8 | 93 | 49 | 83 | 110 | 12 |
10 | Kec. Rumbia | 1457 | 1256 | 13 | 146 | 62 | 133 | 156 | 26 |
11 | Kec. Tarowang | 991 | 780 | 31 | 132 | 84 | 134 | 150 | 38 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen