Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Awan Rante karua 192 168 1 13 10 11 11 1
2 Kec. Balusu 286 285 0 1 0 1 1 0
3 Kec. Bangkelekila 249 247 0 2 0 2 2 0
4 Kec. Baruppu 280 273 0 3 3 4 4 1
5 Kec. Buntao 489 484 0 1 1 2 4 1
6 Kec. Kapala Pitu 404 398 0 3 2 2 5 0
7 Kec. Kesu 1025 974 21 38 36 38 44 30
8 Kec. Nanggala 423 419 0 1 2 2 1 0
9 Kec. Rantebua 299 292 2 3 1 4 5 1
10 Kec. Rantepao 3506 3479 4 18 11 19 18 7
11 Kec. Rindingallo 599 587 0 7 4 9 6 2
12 Kec. Sa`dan 821 772 0 32 18 29 34 4
13 Kec. Sanggalangi 420 395 0 7 6 10 16 1
14 Kec. Sesean 1076 1068 0 5 2 6 6 1
15 Kec. Sesean Suloara 308 302 0 2 1 0 4 0
16 Kec. Sopai 524 506 8 16 10 14 16 10
17 Kec. Tallunglipu 2285 2164 17 84 59 74 96 32
18 Kec. Tikala 639 602 0 19 8 16 17 2
19 Kec. Tondon 406 398 1 4 2 5 7 1
20 Kec. Dende` Piongan Napo 315 309 0 4 2 3 4 0
21 Kec. Buntu Pepasan 630 568 0 31 21 24 35 5
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen