Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Burau | 1867 | 1793 | 10 | 39 | 37 | 38 | 45 | 18 |
2 | Kec. Tomoni | 1634 | 1564 | 3 | 24 | 21 | 22 | 52 | 4 |
3 | Kec. Wotu | 1578 | 1524 | 4 | 19 | 17 | 25 | 39 | 8 |
4 | Kec. Malili | 2725 | 2669 | 3 | 23 | 13 | 21 | 37 | 4 |
5 | Kec. Nuha | 1200 | 1145 | 2 | 15 | 16 | 10 | 33 | 4 |
6 | Kec. Mangkutana | 1082 | 1022 | 1 | 24 | 8 | 21 | 39 | 4 |
7 | Kec. Towuti | 2506 | 2380 | 50 | 62 | 45 | 67 | 74 | 24 |
8 | Kec. Angkona | 1084 | 1072 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
9 | Kec. Tomoni Timur | 676 | 642 | 1 | 11 | 10 | 11 | 19 | 0 |
10 | Kec. Kalaena | 604 | 576 | 1 | 11 | 14 | 17 | 15 | 2 |
11 | Kec. Wasuponda | 996 | 916 | 1 | 24 | 22 | 28 | 51 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen