Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Panca Lautang | 856 | 851 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
2 | Kec. Tellu Limpoe | 892 | 878 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 |
3 | Kec. Watang Pulu | 1539 | 1507 | 4 | 19 | 7 | 19 | 26 | 4 |
4 | Kec. Baranti | 1446 | 1442 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
5 | Kec. Panca Rijang | 1924 | 1918 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 |
6 | Kec. Maritengae | 3787 | 3656 | 23 | 65 | 40 | 71 | 103 | 17 |
7 | Kec. Pitu Riawa | 1033 | 1014 | 0 | 10 | 8 | 12 | 11 | 4 |
8 | Kec. Dua Pitue | 1318 | 1266 | 3 | 28 | 15 | 26 | 37 | 7 |
9 | Kec. Kulo | 423 | 410 | 0 | 7 | 1 | 7 | 11 | 0 |
10 | Kec. Pitu Riase | 758 | 745 | 0 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
11 | Kec. Watang Sidenreng | 792 | 763 | 0 | 15 | 8 | 16 | 18 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen